Die Mittel der KfW könnten sich dann bei 2 Wohneinheiten wie folgt belaufen:
Betrachtung als KfW 40+ (wir setzen voraus, dass eine dezentrale Lüftung mit WRG eingebaut wird )
| 120.000,00 € | Pro förderfähiger Wohneinheit |
| 240.000,00 € | Kreditsumme |
| - 60.000,00 € | Tilgungszuschuss 25% |
| 180.000,00 € | Zurück zu zahlende Darlehnssumme |
Das B+E Klimapaket 2020
| 6.000,00 € | Kosten der Baubegleitung durch den Energieberater |
| - 3.000,00 € | Zuschuss zur Baubegleitung KfW Programm 431 |
| 3.000,00 € | Effektive Kosten |
| 7.500,00 € | Infrarotheizung von Redwell, Lieferung + Montage über B+E |
| 2.500,00 € | Warm-Wasser WP 300l, wird mit der Heizung von B+E geliefert und angeschlossen |
| 15.700,00 € | PV Anlage 4,8 kwp mit Batteriesp., SOLARWATT über B+E* |
| 3.200,00 € | Aufpreis 4 kWp nur größere PV Fläche, SOLARWATT über B+E |
| - 45.000,00 € | Heizung zur Warmwassererzeugung fällt weg |
| - 76.300,00 € | Minderkosten KfW 40+ |
*Mindestanforderung der KfW ist zu empfehlen, Batteriespeicher bleibt bei 4,8 kwp


