Sanierung mit KfW Darlehn, bei einem EfH mit Einlieger, also 2 Wohneinheiten.
BEG KfW-Kredit Effizienzhaus EFH/WE
+ | Zinsvorteil bis zu 36.000,- € / WE |
+ | Förderung Energieberater 5.000,- € |
+ | ab 22. September 2022 + 5% |
Bonus „Worst- Performing Buildings“ bis zu 7.500,- € bei EE Klasse |
|
+ | Zuschuss alt bis zu 75.000,- € jetzt bis zu 81.000,- € |
+ | KfW 40EE | 25% von 150.000,- = | 37.500,- € |
+ | KfW 40 | 20% von 120.000,- = | 24.000,- € |
+ | KfW 55EE | 20% von 150.000,- = | 30.000,- € |
+ | KfW 55 | 15% von 120.000,- = | 18.000,- € |
+ | KfW 70EE | 15% von 150.000,- = | 22.500,- € |
+ | KfW 70 | 10% von 120.000,- = | 12.000,- € |
+ | KfW 85EE | 10% von 150.000,- = | 15.000,- € |
+ | KfW 85 | 5% von 120.000,- = | 6.000,- € |
Sanieren zum Nulltarif bei 1 EfH + Einliegerwohnung
Mögliche Sanierungskosten | 300.000,- € |
Durch KfW-Tilgungszuschuss | - 75.000,- € |
Zinsvorteil | - 72.000,- € |
Brennstoffkosteneinsparungen über 30 Jahre | - 190.000,- € |
Minderkosten | - 37.500,- € |
Die CO2 Einsparung nach einer Komplettsanierung und einer Nutzungsdauer von 30 Jahren liegt bei ca. 417.270,00 kg. Ihr Beitrag zum Klimaschutz ist somit eine Einsparung von 417 Tonnen CO2!
“Das ist so viel CO2 wie mein PKW verbrauchen würde wenn er 64 mal die Erde umrundet, wozu er 4.750 Tage non stopp fahren müsste, also rund 13 Jahre ohne Unterlass!”